HALLIN 2 VARAUKSET
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
06-07 | |||||||
07-08 | |||||||
08-09 | Siivous | Leppäharju* | |||||
09-10 | Siivous | Ristimäki | |||||
10-11 | Sts | ||||||
11-12 | Sts | Sarajärvi | |||||
12-13 | Sts | Särmö | |||||
13-14 | Sts | Ilmaset Oy* | |||||
14-15 | Sts | Kukk | |||||
15-16 | Vallivaara | Sts | Sts | Sts | Sts | Paaso | Kiviranta* |
16-17 | Hakala | Sts | Sts | Sts | Sts | Märijärvi-Vanh. | Kiviranta* |
17-18 | Ristimäki | Sts | Sts | Sts | Sts | Aaltonen | |
18-19 | Viitasaari | Sts | Sts | Sts | Sts | Jokiaho | Rahnasto |
19-20 | Kohtamäki | Sts | Sts | Sts | Sts | Luhta* | Itänen |
20-21 | Kohtamäki | Pöntinen | Kyrkösvuori Oy | Jitecon Oy | Sts | Tasanko* | |
21-22 | Tastula | Perälä | Marttila | Marttila | |||
22-23 | Tastula | ||||||
23-24 |
*=vuokratunti