HALLIN 1 VARAUKSET
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
06-07 | Siivous | ||||||
07-08 | Siivous | ||||||
08-09 | Kyrkösvuori Oy | ||||||
09-10 | Viertola* | ||||||
10-11 | Metsämäki | Matikainen | |||||
11-12 | Metsämäki* | Koivupuisto | |||||
12-13 | Ristilä | Koivupuisto | |||||
13-14 | Vallivaara* | Koski-Tuuri | |||||
14-15 | Hagman | ||||||
15-16 | Jokipii | Mäntylä | Tunturi-Hihnala | ||||
16-17 | Oy Rhoda Ab | Tunturi-Hihnala* | Vallivaara | Kukk | Tupeli | ||
17-18 | Aittoniemi | E-P:n Syke Oy | Tunturi-Hihnala | Tupeli | Sarajärvi | Taittonen | |
18-19 | Inent Oy | Mikkanen | Taittonen | Ortokukk Oy | Sarajärvi | Särmö | Taittonen |
19-20 | Vainionpää | Korpela | Kohtamäki | Mäntylä | Aaltonen J | Vähätiitto | |
20-21 | Nordea Oyj | Juntunen | Kohtamäki | Nordec Oy | Toivonen* | Asu | |
21-22 | Jokipii | Salo | |||||
22-23 | |||||||
23-24 |
*=vuokratunti