HALLIN 1 VARAUKSET
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
06-07 | Siivous | ||||||
07-08 | Siivous | ||||||
08-09 | Kyrkösvuori Oy | ||||||
09-10 | |||||||
10-11 | Metsämäki | Matikainen | |||||
11-12 | Metsämäki* | Koivupuisto | |||||
12-13 | Ahola | Koivupuisto | |||||
13-14 | Kiviranta* | Koski-Tuuri | |||||
14-15 | Kiviranta* | Kemppaala* | |||||
15-16 | Mäntylä | Shulgina* | |||||
16-17 | Oy Rhonda Ab | Vallivaara | Märijärvi-Vanhan | Haveri | Ortokukk Oy |
Hagman |
Vainionpää Annika* |
17-18 | Aittoniemi | E-P:n Syke Oy | Tunturi-Hihnala | Koivumäki | Tupeli | Sarajärvi | Taittonen |
18-19 | Inent Oy | Jokipii | Taittonen | Ortokukk Oy | Sarajärvi | Herttua* | Taittonen |
19-20 | Vainionpää | Korpela | Kohtamäki | Mäntylä | Aaltonen J | Herttua* | Vähätiitto |
20-21 | Nordea Oyj | Juntunen | Kohtamäki | Nordec Oy | Asu | ||
21-22 | Varila* | ||||||
22-23 | |||||||
23-24 |
*=vuokratunti